Bild:Sickte.JPG
Aus WF-Guide
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sickte.JPG (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Sickte aus der Luft von Süd-Osten Copyright: Landkreisler
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 05:58, 29. Jun. 2006 | Landkreisler (Diskussion | Beiträge) | 640×480 | 31 KB | Sickte aus der Luft von Süd-Osten Copyright: Landkreisler |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | FUJIFILM |
|---|---|
| Modell | FinePix2800ZOOM |
| Blende | f/8.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 19:52, 25. Jun. 2006 |
| Brennweite | 6 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Digital Camera FinePix2800ZOOM Ver7.00 |
| Speicherzeitpunkt | 19:52, 25. Jun. 2006 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Exif-Version | 2.1 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 19:52, 25. Jun. 2006 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3.2 |
| Belichtungszeitwert | 7.5 |
| Blendenwert | 6.1 |
| Helligkeitswert | 8.64 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 0 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 3053 |
| Sensorauflösung vertikal | 3053 |
| Einheit der Sensorauflösung | 3 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Schärfe | 3 |
| Weißabgleich | Automatisch |
